<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capitan Planeta</title>
	<atom:link href="http://www.capitanplaneta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitanplaneta.com</link>
	<description>Todo para Salvar el Planeta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 00:43:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nuestro planeta ya tiene nueva foto “oficial”</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/nuestro-planeta-ya-tiene-nueva-foto-oficial/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/nuestro-planeta-ya-tiene-nueva-foto-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 00:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[agencia espacial rusa]]></category>
		<category><![CDATA[canica azul]]></category>
		<category><![CDATA[elektro-l]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[oficial]]></category>
		<category><![CDATA[onda de luz]]></category>
		<category><![CDATA[planeta tierra]]></category>
		<category><![CDATA[satélite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Conocida como “Canica Azul”, nuestro planeta ya tiene una nueva imagen “oficial”.  La fotografía fue capturada por la agencia espacial de Rusia mediante su satélite Elektro-L y fue revelada en una resolución de 121 megapixeles.  Para lograr la imagen, la agencia espacial combinó cuatro tipos de onda de luz, de las que una es infrarroja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4192" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/gm-planeta-arre.jpg"><img class="size-medium wp-image-4192" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/gm-planeta-arre-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: Pijamasurf.com</p></div>
<p style="text-align: justify">Conocida como “Canica Azul”, nuestro planeta ya tiene una nueva imagen “oficial”.</p>
<p style="text-align: justify"> La fotografía fue capturada por la agencia espacial de Rusia mediante su satélite Elektro-L y fue revelada en una resolución de 121 megapixeles.</p>
<p style="text-align: justify"> Para lograr la imagen, la agencia espacial combinó cuatro tipos de onda de luz, de las que una es infrarroja y tres visibles, y su publicación fue acompañada por un video espectacular.</p>
<p> Cabe señalar, que la imagen característica que conocemos de la Tierra, fue capturada por la tripulación del transbordador Apollo, en 1972; siendo reconocida por la humanidad por medio siglo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/6twFHqJ03_k?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/nuestro-planeta-ya-tiene-nueva-foto-oficial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Solar podría tener un nuevo planeta</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/sistema-solar-podria-tener-un-nuevo-planeta/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/sistema-solar-podria-tener-un-nuevo-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[astrónomo]]></category>
		<category><![CDATA[cinturón de kuiper]]></category>
		<category><![CDATA[neptuno]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo planeta]]></category>
		<category><![CDATA[órbitas]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[planetoide]]></category>
		<category><![CDATA[plutón]]></category>
		<category><![CDATA[sistema solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=4188</guid>
		<description><![CDATA[El posible nuevo planeta se encuentra tras Neptuno. Un nuevo planeta podría ser agregado a los ya 8 existentes en el Sistema Solar ¿la razón? Un objeto de tamaño considerable tras Neptuno, fue descubierto por el astrónomo brasileño Rodney da Silva Gomes, del Observatorio Nacional de Brasil.  El descubrimiento, nació tras fijarse en anomalías en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>El posible nuevo planeta se encuentra tras Neptuno.</strong></p>
<div id="attachment_4189" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/8ed4ca016109247f66ea6f8733f7f0f6_article.png"><img class="size-medium wp-image-4189" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/8ed4ca016109247f66ea6f8733f7f0f6_article-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: Nasa.gov</p></div>
<p style="text-align: justify">Un nuevo planeta podría ser agregado a los ya 8 existentes en el Sistema Solar ¿la razón? Un objeto de tamaño considerable tras Neptuno, fue descubierto por el astrónomo brasileño Rodney da Silva Gomes, del Observatorio Nacional de Brasil.</p>
<p style="text-align: justify"> El descubrimiento, nació tras fijarse en anomalías en el comportamiento de objetos en el cinturón de Kuiper, y que según el astrónomo, las anomalías se producirían a causa de la existencia de un planeta que cambia sus órbitas con su gravitación y explicándose las largas trayectorias de seis objetos del cinturón.</p>
<p style="text-align: justify">Aunque por el momento es solo una hipótesis, Gomes sugirió que el planeta se podría parecer a Neptuno por sus características.</p>
<p style="text-align: justify"> Cabe señalar que en la actualidad, existen 8 planetas en el Sistema Solar, ya que en 2006, los científicos excluyeron a Plutón, pasando a estar dentro de la categoría de planetoides.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/sistema-solar-podria-tener-un-nuevo-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raro eclipse solar se podrá apreciar el 20 de mayo</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/raro-eclipse-solar-se-podra-apreciar-el-20-de-mayo/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/raro-eclipse-solar-se-podra-apreciar-el-20-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[20 de mayo]]></category>
		<category><![CDATA[anillo brillante]]></category>
		<category><![CDATA[eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno]]></category>
		<category><![CDATA[gafas de sol]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[prismáticos]]></category>
		<category><![CDATA[raro eclipse solar]]></category>
		<category><![CDATA[retina]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[telescopios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=4185</guid>
		<description><![CDATA[El primer país donde se observará este fenómeno será China, luego en Japón y a continuación los estados ubicados en la zona oeste de EE.UU. Un raro eclipse solar, llamado eclipse anular, se podrá apreciar el 20 de mayor próximo, siendo los habitantes de China, los primeros en disfrutar de este fenómeno.  Este tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>El primer país donde se observará este fenómeno será China, luego en Japón y a continuación los estados ubicados en la zona oeste de EE.UU.</strong></p>
<div id="attachment_4186" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/33.png"><img class="size-medium wp-image-4186" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/33-300x168.png" alt="" width="300" height="168" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: Denunciando.com</p></div>
<p style="text-align: justify">Un raro eclipse solar, llamado eclipse anular, se podrá apreciar el 20 de mayor próximo, siendo los habitantes de China, los primeros en disfrutar de este fenómeno.</p>
<p style="text-align: justify"> Este tipo de eclipse, tiene la característica que el diámetro angular de la luna, es menor al diámetro solar, por lo que en su fase máxima es posible notar un anillo brillante de color amarillo alrededor de la luna.</p>
<p style="text-align: justify">Científicos de la NASA, por su parte, dicen que en los países de Rusia, Filipinas, Corea del Sur, México y Canadá, el sol será eclipsado en su totalidad por la luna, y quedando con un anillo brillante a su alrededor.</p>
<p style="text-align: justify"> Además, hacen un llamado a los habitantes a tratar de observar el eclipse ayudándose de prismáticos o telescopios y usar gafas de sol, para así, evitar un daño en la retina de los ojos.</p>
<p style="text-align: justify"> Google, por su parte, hizo un anexo en el que las personas podrán verificar si el eclipse se verá en la ciudad donde se encuentre y la hora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/raro-eclipse-solar-se-podra-apreciar-el-20-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activistas de Greenpeace despliegan lienzo en oficinas del proyecto Castilla</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/activistas-de-greenpeace-despliegan-lienzo-en-oficinas-del-proyecto-castilla/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/activistas-de-greenpeace-despliegan-lienzo-en-oficinas-del-proyecto-castilla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:12:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Planetarios]]></category>
		<category><![CDATA[activistas]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[matías asún]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto castilla]]></category>
		<category><![CDATA[termoeléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=4182</guid>
		<description><![CDATA[Una pancarta con el mensaje “Castilla es ilegal”, fue desplegada en el edificio corporativo donde se encuentran las oficinas del proyecto.  El lienzo, puesto en el Edificio Parque Sur, muestra a su vez el hashtag #Elcarbonmata usado en Twitter.  Los activistas denuncian que la construcción de la termoeléctrica es ilegal.  Por su parte, el director [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4183" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/03.jpg"><img class="size-medium wp-image-4183" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/03-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: Greenpeace.org</p></div>
<p style="text-align: justify">Una pancarta con el mensaje “Castilla es ilegal”, fue desplegada en el edificio corporativo donde se encuentran las oficinas del proyecto.</p>
<p style="text-align: justify"> El lienzo, puesto en el Edificio Parque Sur, muestra a su vez el hashtag #Elcarbonmata usado en Twitter.</p>
<p style="text-align: justify"> Los activistas denuncian que la construcción de la termoeléctrica es ilegal.</p>
<p style="text-align: justify"> Por su parte, el director de Greenpeace Chile, Matías Asún, señaló que “los señores de la transnacional CGX, dueña del proyecto Castilla, han instalado una campaña comunicacional del terror en los medios de comunicación, amenazando con un futuro negro para las inversiones en Chile”.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/faK1xTgjM4Q?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/activistas-de-greenpeace-despliegan-lienzo-en-oficinas-del-proyecto-castilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biodiversidad baja 30 por ciento</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/biodiversidad-baja-30-por-ciento/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/biodiversidad-baja-30-por-ciento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 20:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversidad]]></category>
		<category><![CDATA[disminución]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[huella ecológica]]></category>
		<category><![CDATA[informa planeta vivo]]></category>
		<category><![CDATA[países pobres]]></category>
		<category><![CDATA[países ricos]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[El Informe Planeta Vivo 2012, realizado por WWF, reveló que la biodiversidad ha bajado un 30% desde 1970, afectando en su mayoría las zonas tropicales.  Entre otras cosas, el estudio también da cuenta de los países con mayores ingresos, son los que mayor huella ecológica tienen, a diferencia de los de menos ingresos. Los 10 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4180" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/Ecologiablog_jardinbiodiversidad.jpg"><img class="size-medium wp-image-4180" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/Ecologiablog_jardinbiodiversidad-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: Ecologiablog.com</p></div>
<p style="text-align: justify">El Informe Planeta Vivo 2012, realizado por WWF, reveló que la biodiversidad ha bajado un 30% desde 1970, afectando en su mayoría las zonas tropicales.</p>
<p style="text-align: justify"> Entre otras cosas, el estudio también da cuenta de los países con mayores ingresos, son los que mayor huella ecológica tienen, a diferencia de los de menos ingresos. Los 10 países con mayor huella ecológica: Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Dinamarca, Estados Unidos, Bélgica, Australia, Canadá, Países Bajos, Irlanda.</p>
<p style="text-align: justify"> También se menciona que la disminución de la biodiversidad es mucho más rápida en los países más pobres, demostrando que estos subsidian la forma de vida de los más ricos.</p>
<p style="text-align: justify"> La situación no se ve muy favorable para el futuro, debido a que se espera que dos de cada tres personas viva en una ciudad. Con esto, se hace un llamado a tomar medidas para que el futuro no se haga insostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/biodiversidad-baja-30-por-ciento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes revelan una impactante tala de árboles en Hualpén</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/imagenes-revelan-una-impactante-tala-de-arboles-en-hualpen/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/imagenes-revelan-una-impactante-tala-de-arboles-en-hualpen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 01:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Flora]]></category>
		<category><![CDATA[árboles nativos]]></category>
		<category><![CDATA[cerro]]></category>
		<category><![CDATA[hualpén]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[museo pedrio del río zañartu]]></category>
		<category><![CDATA[octava región]]></category>
		<category><![CDATA[tala de árboles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=4174</guid>
		<description><![CDATA[Imágenes, revelan una impactante tala de árboles en la cercanía del Museo Pedro del Río Zañartu en Hualpén, en la octava región de Chile.  Las fotografías fueron tomadas por el ciudadano Michael Burgos, y enviadas a modo de denuncia al sitio web de Radio Bio-bío.  La persona, contó a Bio-bío Chile que tomó las fotografías [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4175" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/547606_3942596126330_1322762397_3553675_2136601883_n.-b.jpg"><img class="size-medium wp-image-4175" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/547606_3942596126330_1322762397_3553675_2136601883_n.-b-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Fotografía por Michael Burgos. Imagen de: Biobiochile.cl</p></div>
<p style="text-align: justify">Imágenes, revelan una impactante tala de árboles en la cercanía del Museo Pedro del Río Zañartu en Hualpén, en la octava región de Chile.</p>
<p style="text-align: justify"> Las fotografías fueron tomadas por el ciudadano Michael Burgos, y enviadas a modo de denuncia al sitio web de Radio Bio-bío.</p>
<p style="text-align: justify"> La persona, contó a Bio-bío Chile que tomó las fotografías mientras iba rumbo al cerro con unos amigos a hacer deporte pero, se encontraron con la no grata sorpresa de la impactante tala de árboles en el parque recreativo, que incluye algunas especies nativas.</p>
<p style="text-align: justify">
<div id="attachment_4176" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/581102_3942591486214_1322762397_3553663_1354434667_n.-b.jpg"><img class="size-medium wp-image-4176" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/581102_3942591486214_1322762397_3553663_1354434667_n.-b-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a><p class="wp-caption-text">Fotografía por Michael Burgos. Imagen de: Biobiochile.cl</p></div>
<h4>Terminos de Busqueda Entrantes:</h4><ul><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/imagenes-revelan-una-impactante-tala-de-arboles-en-hualpen/" title="imagen de la tala de arboles">imagen de la tala de arboles</a></li><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/imagenes-revelan-una-impactante-tala-de-arboles-en-hualpen/" title="leona bebe">leona bebe</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/imagenes-revelan-una-impactante-tala-de-arboles-en-hualpen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autoridades en Perú señalan al calentamiento global como el causante de la muerte masiva de delfines y pelícanos</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/autoridades-en-peru-senalan-al-calentamiento-global-como-el-causante-de-la-muerte-masiva-de-delfines-y-pelicanos/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/autoridades-en-peru-senalan-al-calentamiento-global-como-el-causante-de-la-muerte-masiva-de-delfines-y-pelicanos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[alimento]]></category>
		<category><![CDATA[anchoveta]]></category>
		<category><![CDATA[autoridades]]></category>
		<category><![CDATA[Calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[costas]]></category>
		<category><![CDATA[delfines]]></category>
		<category><![CDATA[muerte masiva]]></category>
		<category><![CDATA[pelícanos]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=4169</guid>
		<description><![CDATA[La reciente muerte masiva de delfines y pelícanos en zonas costeras de Perú, ha llevado a pensar a las autoridades de ese país que la causa se debe al calentamiento global. En un comunicado, las autoridades atribuyen la causa al aumento en la temperatura de las aguas marinas y debido a esto, se altera el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4170" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/090512pelicanos.jpg"><img class="size-medium wp-image-4170" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/090512pelicanos-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: Elpais.cr</p></div>
<p style="text-align: justify">La reciente muerte masiva de delfines y pelícanos en zonas costeras de Perú, ha llevado a pensar a las autoridades de ese país que la causa se debe al calentamiento global.</p>
<p style="text-align: justify">En un comunicado, las autoridades atribuyen la causa al aumento en la temperatura de las aguas marinas y debido a esto, se altera el patrón de distribución del principal alimento de los pelícanos: la anchoveta, lo que ha llevado a la población de estas aves a la hambruna, causando la muerte en masa de estos, con cerca de 5 mil aves muertas.</p>
<p style="text-align: justify">En el caso de los delfines, se señala que se trata de una coincidencia, y se dice que las pruebas aún no han finalizado para saber en detalle el motivo de los 877 delfines muertos, aunque por el momento, se descarta que sea por contaminación de metales pesados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/autoridades-en-peru-senalan-al-calentamiento-global-como-el-causante-de-la-muerte-masiva-de-delfines-y-pelicanos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En México dicen NO a los transgénicos</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/en-mexico-dicen-no-a-los-transgenicos/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/en-mexico-dicen-no-a-los-transgenicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[activistas]]></category>
		<category><![CDATA[cultivos transgénicos]]></category>
		<category><![CDATA[Greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[manifestación]]></category>
		<category><![CDATA[mayas]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[miel]]></category>
		<category><![CDATA[monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[ogm]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[transgénicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=4165</guid>
		<description><![CDATA[Organizaciones de apicultores, comunidades mayas, empresarios de la miel, activistas de Greenpeace y diversas organizaciones ambientalistas, hicieron un llamado a decir NO a los transgénicos. El compromiso, es a luchar por la protección del medio ambiente, la semilla nativa, la biodiversidad, la apicultura y la salud de las personas. La manifestación, las personas se vistieron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4166" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/OGM_YUCATAN_Kuluba_Francisco_Martin-1.jpg"><img class="size-medium wp-image-4166" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/OGM_YUCATAN_Kuluba_Francisco_Martin-1-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: Greenpeace.org</p></div>
<p style="text-align: justify">Organizaciones de apicultores, comunidades mayas, empresarios de la miel, activistas de Greenpeace y diversas organizaciones ambientalistas, hicieron un llamado a decir NO a los transgénicos.</p>
<p style="text-align: justify">El compromiso, es a luchar por la protección del medio ambiente, la semilla nativa, la biodiversidad, la apicultura y la salud de las personas.</p>
<p style="text-align: justify">La manifestación, las personas se vistieron de blanco con las manos entrelazadas, los que en conjunto, construyeron la frase en lenguaje maya: MA-OGM (En español: NO OGM).</p>
<p style="text-align: justify">Con esto, los activistas mostraron su repudio por los cultivos transgénicos en México, y contra Monsanto, que en la actualidad ocupa para su cultivo importantes zonas como las ruinas de Mayapán, Kabáh, Kulubá, Izimal, Ake y Chichén Itzá; además de campos de cultivo en el estado de Campeche.</p>
<p style="text-align: justify">En México, la siembra de soya transgénica es una seria amenaza para la producción de miel debido a la contaminación por polen transgénico, siendo más del 90 por ciento exportado a la Unión Europea, donde los consumidores concientes de lo perjudicial de los transgénicos rechazan los alimentos. También es la más grande fuente de ingresos de las familias mayas en la Península de Yucatán.</p>
<p style="text-align: justify">Debido al rechazo por parte de los consumidores en Europa, el Tribunal de Justicia Europeo decidió prohibir la venta de miel que tenga polen de cultivos no autorizados y dio paso al etiquetado en caso de tener más de 0,9 por ciento de polen transgénico autorizado, lo que estaría afectando la economía del sector apícola.</p>
<p style="text-align: justify">Por su parte, la multinacional Monsanto, sigue solicitando hectáreas para sus cultivos, lo que lo ha llevado a conseguir más de 250 mil hectáreas para este año en la Península de Yucatán, en Chiapas y en la Planicie Huasteca.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/en-mexico-dicen-no-a-los-transgenicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experto asegura que Chile tiene los recursos limpios más grandes del planeta</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/experto-asegura-que-chile-tiene-los-recursos-limpios-mas-grandes-del-planeta/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/experto-asegura-que-chile-tiene-los-recursos-limpios-mas-grandes-del-planeta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[black rock solar]]></category>
		<category><![CDATA[ecologista]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[patrick mccully]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[problemas energéticos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos limpios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=4162</guid>
		<description><![CDATA[El ecologista estadounidense y director ejecutivo de la ONG Black Rock Solar, Patrick McCully, experto en temas de energía, asegura en decir que “Chile no ha sabido utilizar energías limpias existentes en su propio territorio”. Apunta a las represas, diciendo que “muchas veces no son un real beneficio ya que los costos de construcción son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_4163" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/planta-solar1.jpg"><img class="size-medium wp-image-4163" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/05/planta-solar1-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: Descontamina.cl</p></div>
<p style="text-align: justify">El ecologista estadounidense y director ejecutivo de la ONG Black Rock Solar, Patrick McCully, experto en temas de energía, asegura en decir que “Chile no ha sabido utilizar energías limpias existentes en su propio territorio”. Apunta a las represas, diciendo que “muchas veces no son un real beneficio ya que los costos de construcción son mucho más grandes y a su vez son perjudiciales para el ecosistema”.</p>
<p style="text-align: justify">Agrega, “el norte de Chile posee gran cantidad de energía solar, siendo el más grande el mundo, pero hasta ahora lo instalado en materia de ese tipo de energía es ridículo”.</p>
<p style="text-align: justify">Afirma que la energía solar es una de las energías más limpias existentes en la actualidad y su precio ha ido bajando drásticamente.</p>
<p style="text-align: justify">McCully, también hace énfasis en que “Chile no solo cuenta con la mejor energía solar en el norte, además, tiene gran capacidad de energía eólica con los 4 mil kilómetros de costa que posee y los vientos fuertes que se originan”.</p>
<p style="text-align: justify">Por último, el ecologista añade “En Chile se necesita voluntad política para la solución de problemas energéticos” y apunta a que “hay un grupo de compañías que manejan en sector y el gobierno no es parte de la planificación de este”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/experto-asegura-que-chile-tiene-los-recursos-limpios-mas-grandes-del-planeta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tristes imágenes muestran como el cuerpo de una ballena es destruido por un barco</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/tristes-imagenes-muestran-como-el-cuerpo-de-una-ballena-es-destruido-por-un-barco/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/tristes-imagenes-muestran-como-el-cuerpo-de-una-ballena-es-destruido-por-un-barco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ballena]]></category>
		<category><![CDATA[barco carguero]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo ballena destruido]]></category>
		<category><![CDATA[daily mail]]></category>
		<category><![CDATA[herida]]></category>
		<category><![CDATA[sri lanka]]></category>
		<category><![CDATA[tony wu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=4156</guid>
