<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capitan Planeta</title>
	<atom:link href="http://www.capitanplaneta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitanplaneta.com</link>
	<description>Todo para Salvar el Planeta</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 Feb 2012 00:21:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Imágenes dan a conocer que la Luna se podría estar estirando</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/imagenes-dan-a-conocer-que-la-luna-se-podria-estar-estirando/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/imagenes-dan-a-conocer-que-la-luna-se-podria-estar-estirando/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 00:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[corteza]]></category>
		<category><![CDATA[estiramiento de la luna]]></category>
		<category><![CDATA[fenómeno]]></category>
		<category><![CDATA[luna]]></category>
		<category><![CDATA[revista science]]></category>
		<category><![CDATA[valles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[El estiramiento, estaría provocando la formación de valles en diversas zonas. Imágenes capturadas por la NASA, dan a conocer que la corteza de la Luna se estaría estirando, provocando la formación de valles en pequeñas zonas de su exterior. Según los investigadores, esta actividad se habría iniciado hace 50 millones de años, aunque estos, lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>El estiramiento, estaría provocando la formación de valles en diversas zonas.</strong></p>
<div id="attachment_3502" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/estiramiento-lunar.jpg"><img class="size-medium wp-image-3502" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/estiramiento-lunar-300x186.jpg" alt="" width="300" height="186" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://www.goefry.com/</p></div>
<p style="text-align: justify">Imágenes capturadas por la NASA, dan a conocer que la corteza de la Luna se estaría estirando, provocando la formación de valles en pequeñas zonas de su exterior.</p>
<p style="text-align: justify">Según los investigadores, esta actividad se habría iniciado hace 50 millones de años, aunque estos, lo consideran como reciente, debido a los 4 mil millones de años del satélite natural.</p>
<p style="text-align: justify">El suceso de estiramiento, tomó por sorpresa a los científicos, ya que un estudio reciente de la Revista Science, habría dado a conocer que este fenómeno iba en retroceso.</p>
<p style="text-align: justify">Entretanto, Thomas Walters, representante del Centro de Estudios Terrestres y Planetarios de Washington, indicó que “Creemos que la Luna está en un estado general de contracción debido a la refrigeración de un interior todavía caliente”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/h6_4bXkGAas?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/imagenes-dan-a-conocer-que-la-luna-se-podria-estar-estirando/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>China: Proyecto de ley limita producción de transgénicos</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/china-proyecto-de-ley-limita-produccion-de-transgenicos/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/china-proyecto-de-ley-limita-produccion-de-transgenicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:57:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos modificados geneticamente]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[producción de transgénicos]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de ley]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad alimentaria]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología transgénica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3496</guid>
		<description><![CDATA[La seguridad alimentaria en China ha provocado fuerte debate público. El martes recién pasado, un proyecto de ley en China, publicado por la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado de China, restringe la opción de modificar genéticamente los cereales producidos en ese país.  Con esto, no se deberá utilizar tecnología transgénica para cultivar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>La seguridad alimentaria en China ha provocado fuerte debate público.</strong></p>
<div id="attachment_3497" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/cereales.jpg"><img class="size-medium wp-image-3497" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/cereales-300x158.jpg" alt="" width="300" height="158" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://www.biocarburante.com/</p></div>
<p style="text-align: justify">El martes recién pasado, un proyecto de ley en China, publicado por la Oficina de Asuntos Legislativos del Consejo de Estado de China, restringe la opción de modificar genéticamente los cereales producidos en ese país.</p>
<p style="text-align: justify"> Con esto, no se deberá utilizar tecnología transgénica para cultivar el que es uno de los principales cultivos en el país asiático, sólo pidiendo la autorización correspondiente.</p>
<p style="text-align: justify"> Esto, se incluye para ventas, importaciones, exportaciones e investigación de las semillas y cumplir con las regulaciones estatales.</p>
<p style="text-align: justify"> Cabe señalar, que la preocupación por la seguridad alimentaria en China, ha provocado fuerte debate público.</p>
<p style="text-align: justify"> Según lo señalado por el director de la Oficina del Grupo Dirigente Central de Trabajo Rural, Chen Xiwen, tanto el arroz como el maíz no podrán aparecer en el mercado si su producción comercial no es aprobada por los departamentos correspondientes.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/china-proyecto-de-ley-limita-produccion-de-transgenicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Argentina: Una casa construida con latas en Bariloche</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/argentina-una-casa-construida-con-latas-en-bariloche/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/argentina-una-casa-construida-con-latas-en-bariloche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[bariloche]]></category>
		<category><![CDATA[casa construida con latas]]></category>
		<category><![CDATA[diseñador]]></category>
		<category><![CDATA[la casa de latas]]></category>
		<category><![CDATA[latas de leche]]></category>
		<category><![CDATA[manuel rapoport]]></category>
		<category><![CDATA[patagonia argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3491</guid>
		<description><![CDATA[El reciclaje a nivel global está creciendo, y esta casa construida con latas, es uno de los tantos ejemplos. Alrededor de 800 latas tuvo que ocupar el diseñador argentino Manuel Rapoport en la construcción de una casa en Bariloche, en Argentina. El diseñador, debido a sus bebés y la gran acumulación de latas de leche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>El reciclaje a nivel global está creciendo, y esta casa construida con latas, es uno de los tantos ejemplos.</strong></p>
<div id="attachment_3492" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/811-bariloche-una-casa-hecha-de-latas-y-botellas-500x300.jpg"><img class="size-medium wp-image-3492" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/811-bariloche-una-casa-hecha-de-latas-y-botellas-500x300-300x172.jpg" alt="" width="300" height="172" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://tribunakids.com.ar/</p></div>
<p style="text-align: justify">Alrededor de 800 latas tuvo que ocupar el diseñador argentino Manuel Rapoport en la construcción de una casa en Bariloche, en Argentina.</p>
<p style="text-align: justify">El diseñador, debido a sus bebés y la gran acumulación de latas de leche, nació la idea de la construcción de “la casa de latas”.</p>
<p style="text-align: justify">No sólo latas de leche ocupa, también se dedicó a buscar latas de tomate y todo tipo de lata necesaria para poder tener las suficientes en la construcción.</p>
<p style="text-align: justify">Posteriormente a la búsqueda de latas, estas fueron trasladadas a Bariloche, donde fueron aplanadas y cortadas, y así poder cubrir la casa y protegerla de los vientos en la Patagonia argentina.</p>
<p style="text-align: justify">Cabe señalar, que en la construcción de los ventanales de la casa, fueron ocupadas botellas de whisky y otros tipos de licor.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/argentina-una-casa-construida-con-latas-en-bariloche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballenas y delfines ¿Pueden ser amigables entre ellos?</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/ballenas-y-delfines-pueden-ser-amigables-entre-ellos/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/ballenas-y-delfines-pueden-ser-amigables-entre-ellos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:59:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[ballenas]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[delfines]]></category>
		<category><![CDATA[especies]]></category>
		<category><![CDATA[museo americano de historia]]></category>
		<category><![CDATA[primates]]></category>
		<category><![CDATA[relaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3486</guid>
		<description><![CDATA[No sólo los primate u otras especies pueden ser amigables, en el caso de las ballenas y los delfines, tal parece que también. Una información de ciencia hecha por el Museo Americano de Historia, señala que entre ballenas y delfines si puede existir amistad, es más, la relación entre estas especies es mucho mejor que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>No sólo los primate u otras especies pueden ser amigables, en el caso de las ballenas y los delfines, tal parece que también.</strong></p>
<div id="attachment_3487" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/DELFINES.jpg"><img class="size-medium wp-image-3487" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/DELFINES-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://biologiaparaelmundo.blogspot.com/</p></div>
<p style="text-align: justify">Una información de ciencia hecha por el Museo Americano de Historia, señala que entre ballenas y delfines si puede existir amistad, es más, la relación entre estas especies es mucho mejor que la de un delfín y un ser humano.</p>
<p style="text-align: justify">El mismo informe describe el juego entre los animales que se trata de el deslice del delfín por encima de la ballena.</p>
<p style="text-align: justify">Unas imágenes demuestran la relación, en que ambos, el delfín y la ballena, disfrutan de un agradable momento.</p>
<p><iframe width="500" height="281" src="http://www.youtube.com/embed/lC3AkGSigrA?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h4>Terminos de Busqueda Entrantes:</h4><ul><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/ballenas-y-delfines-pueden-ser-amigables-entre-ellos/" title="camaleones enanos">camaleones enanos</a></li><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/ballenas-y-delfines-pueden-ser-amigables-entre-ellos/" title="imagenes de un camaleon enano">imagenes de un camaleon enano</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/ballenas-y-delfines-pueden-ser-amigables-entre-ellos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construir una casa con botellas de plástico</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/construir-una-casa-con-botellas-de-plastico/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/construir-una-casa-con-botellas-de-plastico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[concreto]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[construir una casa con botellas de plástico]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3482</guid>
		<description><![CDATA[El ocupar botellas de plástico para la construcción de casas, no sólo beneficia el medio ambiente, si no que además, ayuda al desarrollo social, en este caso a la clase menos favorecidas. Este tipo de reciclaje, consiste en tomar las botellas de plástico, llenarlas de arena, sellarlas y posteriormente, pegarlas. Para esto, además, se debe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>El ocupar botellas de plástico para la construcción de casas, no sólo beneficia el medio ambiente, si no que además, ayuda al desarrollo social, en este caso a la clase menos favorecidas.</strong></p>
<div id="attachment_3483" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/1188234572_0.jpg"><img class="size-full wp-image-3483" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/1188234572_0.jpg" alt="" width="300" height="231" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://www.elmundo.es/</p></div>
<p style="text-align: justify">Este tipo de reciclaje, consiste en tomar las botellas de plástico, llenarlas de arena, sellarlas y posteriormente, pegarlas.</p>
<p style="text-align: justify">Para esto, además, se debe ocupar una mezcla de arcilla, tierra, aserrín y cemento, lo que proporcionará firmeza y duración, ambas cualidades importantes para habitar una casa.</p>
<p style="text-align: justify">En este caso, las paredes para poder soportar el peso son revestidas con la misma mezcla.</p>
<p style="text-align: justify">Cabe señalar, que las botellas de plástico duran hasta 300 años, siendo más duraderas que el concreto y llegándose a ocupar unas 8 mil botellas para la construcción de esta casa ecológica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/construir-una-casa-con-botellas-de-plastico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerca de mil ballenas son sacrificadas por Japón “en nombre de la ciencia” todos los años</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/cerca-de-mil-ballenas-son-sacrificadas-por-japon-en-nombre-de-la-ciencia-todos-los-anos/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/cerca-de-mil-ballenas-son-sacrificadas-por-japon-en-nombre-de-la-ciencia-todos-los-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[caza de ballenas]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial de la ballenas]]></category>
		<category><![CDATA[fines científicos]]></category>
		<category><![CDATA[fines comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[islandia]]></category>
		<category><![CDATA[japon]]></category>
		<category><![CDATA[noruega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Además de Japón, otros países que cazan ballenas son: Islandia y Noruega. El recién pasado 19 de febrero, al igual que todos los 19 de febrero cada año desde 1986, se celebró el Día Mundial de la Ballena, fecha respetada por todos los países del mundo menos por Islandia, Noruega y Japón. La creación del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Además de Japón, otros países que cazan ballenas son: Islandia y Noruega.</strong></p>
<div id="attachment_3478" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/caceria-de-ballenas-610x430.jpg"><img class="size-medium wp-image-3478" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/caceria-de-ballenas-610x430-300x211.jpg" alt="" width="300" height="211" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://noticierostelevisa.esmas.com/</p></div>
<p style="text-align: justify">El recién pasado 19 de febrero, al igual que todos los 19 de febrero cada año desde 1986, se celebró el <em>Día Mundial de la Ballena</em>, fecha respetada por todos los países del mundo menos por Islandia, Noruega y Japón.</p>
<p style="text-align: justify">La creación del día dedicado a la ballenas, se debió al peligro de extinción que sufría, permitiéndose la caza de el cetáceo sólo como modo se sobrevivencia para comunidades aborígenes en Chukotka (Rusia), Groenlandia, Alaska y para indígenas de Indonesia y Canadá, siempre como subsistencia.</p>
<p style="text-align: justify">Otro de los motivos por el que se permite la caza de ballenas en su artículo VII de la Convención es con fines científicos, y es en este punto, que Japón aprovecha muy bien esta moratoria, sacrificando anualmente cerca de mil ballenas “con fines científicos”. Pero Japón no se queda sólo, otros países que cazan ballenas con fines comerciales son Islandia y Noruega.</p>
<p style="text-align: justify">Este último país, entretanto, renovó debido al incansable lobby ballenero, sus cuotas de ballenas para la temporada 2012, lo que significará la muerte de 1.286 ballenas.</p>
<p style="text-align: justify">En Japón, seguramente, el “hambre de ciencia” y la excentricidad en el paladar de ciertas personas, hará que la muerte de ballenas continúe año tras año.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/cerca-de-mil-ballenas-son-sacrificadas-por-japon-en-nombre-de-la-ciencia-todos-los-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>México: Científicos desarrollan tortillas ecológicas y más nutritivas</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/mexico-cientificos-desarrollan-tortillas-ecologicas-y-mas-nutritivas/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/mexico-cientificos-desarrollan-tortillas-ecologicas-y-mas-nutritivas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[antioxidante natural]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[científicos en méxico]]></category>
		<category><![CDATA[cocción del maíz]]></category>
		<category><![CDATA[envejecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[méxico]]></category>
		<category><![CDATA[tortillas ecológicas]]></category>
		<category><![CDATA[tortillas nutritiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3474</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El consumo de las tortillas ecológicas conservará a las personas jóvenes por más tiempo, se tendrá mayor aporte de fibra dietaria, vitaminas y otros nutrientes”, señala el doctor Juan de Dios Figueroa. Científicos en México, encabezados por el doctor Juan de Dios Figueroa de la Universidad Cinvestav en Querétaro, crearon una tortilla más ecológica y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>&#8220;El consumo de las tortillas ecológicas conservará a las personas jóvenes por más tiempo, se tendrá mayor aporte de fibra dietaria, vitaminas y otros nutrientes”, señala el doctor Juan de Dios Figueroa.</strong></p>
<div id="attachment_3475" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/tortillas.jpg"><img class="size-medium wp-image-3475" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/tortillas-300x149.jpg" alt="" width="300" height="149" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://www.alomujeres.com/</p></div>
<p style="text-align: justify">Científicos en México, encabezados por el doctor Juan de Dios Figueroa de la Universidad Cinvestav en Querétaro, crearon una tortilla más ecológica y nutritiva, sin aumentar su precio.</p>
<p style="text-align: justify">En la actualidad, señalan los científicos, el proceso de elaboración de la tortilla es muy contaminante y en ocasiones el calcio y la fibra que debiese estar en este alimento no es el indicado.</p>
<p style="text-align: justify">Es por esto que el grupo de científicos, buscando una solución a esto, trabajaron en un proceso no contaminante que sustituye la cal por sales y otros compuestos en la cocción del maíz.</p>
<p style="text-align: justify">El proceso actual, no permite retener las capas externas del grano de maíz desechando la mayoría de los nutrientes llenándose al drenaje, creando contaminación y mala utilización del agua, por lo que al utilizar otras sales, se revertirá esta situación.</p>
<p style="text-align: justify">Entre los componentes que se conservarán mejor, destaca el ácido ferúlico, el que es un antioxidante natural ocupado en cremas contra el envejecimiento.</p>
<p style="text-align: justify">El doctor Figueroa Cárdenas, enfatiza en que “el consumo de las tortillas ecológicas conservará a las personas jóvenes por más tiempo, se tendrá mayor aporte de fibra dietaria, vitaminas y otros nutrientes”.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/mexico-cientificos-desarrollan-tortillas-ecologicas-y-mas-nutritivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jugando con tu perro puedes cuidar su salud</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/jugando-con-tu-perro-puedes-cuidar-su-salud/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/jugando-con-tu-perro-puedes-cuidar-su-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[actividad física]]></category>
		<category><![CDATA[cndición física]]></category>
		<category><![CDATA[dueños obesos]]></category>
		<category><![CDATA[ejercicios]]></category>
		<category><![CDATA[gordura]]></category>
		<category><![CDATA[jugando con tu perro]]></category>
		<category><![CDATA[perros obesos]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de las palmas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[Un perro que tenga un dueño obeso, tiene cinco veces más de probabilidades de tener gordura. Al igual que los seres humanos, el perro necesita de ejercicios de manera regular para poder estar sano. En la actualidad las cifras señalan que entre el 20 y 40 por ciento de los perros, sufre de gordura perjudicando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Un perro que tenga un dueño obeso, tiene cinco veces más de probabilidades de tener gordura.<br />
</strong></p>
<div id="attachment_3470" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/perro-gordo.jpg"><img class="size-medium wp-image-3470" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/perro-gordo-300x218.jpg" alt="" width="300" height="218" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://www.mascotitas.es/</p></div>
<p style="text-align: justify">Al igual que los seres humanos, el perro necesita de ejercicios de manera regular para poder estar sano.</p>
<p style="text-align: justify">En la actualidad las cifras señalan que entre el 20 y 40 por ciento de los perros, sufre de gordura perjudicando su salud y su obviamente su condición física.</p>
<p style="text-align: justify">Es por eso, que si usted tiene un perro, es muy recomendable que juegue con él y así le dará a su mascota la actividad diaria necesaria para una buena salud y potenciar su capacidad mental y se sienta más feliz.</p>
<p style="text-align: justify">Con respecto a la obesidad, un estudio realizado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señala que si un perro tiene un dueño obeso, el perro tiene cinco veces más probabilidades de ser un animal obeso.</p>
<p style="text-align: justify">Entre la actividad diaria que le puede entregar a su perro se puede nombrar lo siguiente:</p>
<p style="text-align: justify">-          Sacar a largos paseos a su perro. Un perro adulto necesita un mínimo de treinta minutos de actividad física y así mantener una buena salud.</p>
<p style="text-align: justify">-          Ocupar pelotas, “freesbees” y juguetes de goma. Además de pelotas de tenis o un simple calcetín que envuelva una pelota de goma.</p>
<p style="text-align: justify">-          El tira y agarra ocupando un juguete suave.</p>
<p style="text-align: justify">-          Paseos al aire libre, sobre todo en parques o plazas.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/jugando-con-tu-perro-puedes-cuidar-su-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pescadores encuentran tiburón ballena de 12 metros en costas de Pakistán</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/pescadores-encuentran-tiburon-ballena-de-12-metros-en-costas-de-pakistan/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/pescadores-encuentran-tiburon-ballena-de-12-metros-en-costas-de-pakistan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[animal]]></category>
		<category><![CDATA[costas de pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[escualo]]></category>
		<category><![CDATA[karachi]]></category>
		<category><![CDATA[pez más grande]]></category>
		<category><![CDATA[tiburón ballena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3465</guid>
		<description><![CDATA[Aunque los 12 metros del escualo, no superan el récord. Un tiburón ballena muerto de 12 metros fue encontrado por pescadores en aguas de la ciudad Karachi, en Pakistán. El gran tamaño del tiburón ballena, causó sorpresa en sus capturadores tanto como a personas que se encontraban en la costa al momento de su regreso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Aunque los 12 metros del escualo, no superan el récord.</strong></p>
<div id="attachment_3466" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/ballena01.jpg_1096195461.jpg"><img class="size-medium wp-image-3466" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/ballena01.jpg_1096195461-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://m.diariouno.com.ar/</p></div>
<p style="text-align: justify">Un tiburón ballena muerto de 12 metros fue encontrado por pescadores en aguas de la ciudad Karachi, en Pakistán.</p>
<p style="text-align: justify">El gran tamaño del tiburón ballena, causó sorpresa en sus capturadores tanto como a personas que se encontraban en la costa al momento de su regreso.</p>
<p style="text-align: justify">Este habitante marino, es considerado el pez más grande a nivel mundial, aunque el que se encontró en esta ocasión, no supera el récord del más grande hallado.</p>
<p style="text-align: justify">Entretanto, el dueño de la pesquera sin mucho remordimiento, vendió el animal en poco 1,7 millones de rupias (poco más de 18 mil dólares).</p>
<h4>Terminos de Busqueda Entrantes:</h4><ul><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/pescadores-encuentran-tiburon-ballena-de-12-metros-en-costas-de-pakistan/" title="camaleon nueva especie">camaleon nueva especie</a></li><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/pescadores-encuentran-tiburon-ballena-de-12-metros-en-costas-de-pakistan/" title="escualo de 12 metros">escualo de 12 metros</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/pescadores-encuentran-tiburon-ballena-de-12-metros-en-costas-de-pakistan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récord de muertes por ataques de tiburones en 2011</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/record-de-muertes-por-ataques-de-tiburones-en-2011/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/record-de-muertes-por-ataques-de-tiburones-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 01:09:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[ataques de tiburones]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[muertes]]></category>
		<category><![CDATA[récord]]></category>
		<category><![CDATA[registro internacional de ataques]]></category>
		<category><![CDATA[tiburones]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de florida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3460</guid>
