<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Capitan Planeta</title>
	<atom:link href="http://www.capitanplaneta.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.capitanplaneta.com</link>
	<description>Todo para Salvar el Planeta</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 01:31:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Transgénicos van perdiendo terreno en Europa pero en Sudamérica…</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/transgenicos-van-perdiendo-terreno-en-europa-pero-en-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/transgenicos-van-perdiendo-terreno-en-europa-pero-en-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos modificados geneticamente]]></category>
		<category><![CDATA[basf]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[gmo]]></category>
		<category><![CDATA[monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[transgénicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3339</guid>
		<description><![CDATA[Debido al rechazo en alimentos transgénicos en Europa, las empresas van con todo en América del Sur. Tal parece que en Europa, los alimentos transgénicos no tienen aceptación por parte de los consumidores, al menos, así queda demostrado con lo ocurrido con BASF. Ecologistas del viejo continente, luchando contra las empresas desarrolladoras de transgénicos, quizás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Debido al rechazo en alimentos transgénicos en Europa, las empresas van con todo en América del Sur.</strong></p>
<div id="attachment_3340" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/alimentos-transgenicos-patatas.jpg"><img class="size-medium wp-image-3340" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/alimentos-transgenicos-patatas-300x296.jpg" alt="" width="300" height="296" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://ecologia.universiablogs.net/</p></div>
<p style="text-align: justify">Tal parece que en Europa, los alimentos transgénicos no tienen aceptación por parte de los consumidores, al menos, así queda demostrado con lo ocurrido con BASF.</p>
<p style="text-align: justify">Ecologistas del viejo continente, luchando contra las empresas desarrolladoras de transgénicos, quizás han tenido su mayor victoria en los últimos años al hacer que la empresa anunciara su “remodelación” del mercado.</p>
<p style="text-align: justify">Desde BASF, se anunció que debido a la falta de aceptación en varios lugares de Europa, por parte de agricultores, consumidores y políticos, no seguirán invirtiendo en esta tecnología (con esto, quizás más que una “remodelación”, pasa a ser más el reconocer la derrota en el viejo continente)</p>
<p style="text-align: justify">Pero, mientras cambian su estrategia en un continente, en otro como América del Sur, van con todo, enfatizando desde la compañía que en Sudamérica existen atractivos mercados para la biotecnología vegetal.</p>
<p style="text-align: justify">Cabe señalar que antes esta situación, BASF, trabaja junto a Monsanto en como ser los dominadores absolutos de las semillas de: maíz, canola, papa, arroz, trigo, soja y algodón; y aunque, la Organización Mundial de la Salud señaló que el consumo de transgénicos cayó del 61% al 23% y los europeos se niegan a comerlos, en Sudamérica no ocurre lo mismo, y la palabra transgénicos, se esconde bajo el proteccionismo estatal relacionado a la producción y exportación.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/transgenicos-van-perdiendo-terreno-en-europa-pero-en-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco beneficios de la yerba mate</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/cinco-beneficios-de-la-yerba-mate/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/cinco-beneficios-de-la-yerba-mate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[bebida estimulante]]></category>
		<category><![CDATA[bebida popular sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[cinco beneficios de la yerba mate]]></category>
		<category><![CDATA[combate enfermedades]]></category>
		<category><![CDATA[hidratante]]></category>
		<category><![CDATA[infusión]]></category>
		<category><![CDATA[mate]]></category>
		<category><![CDATA[paraná]]></category>
		<category><![CDATA[relajante muscular]]></category>
		<category><![CDATA[vitaminas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3335</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, la yerba mate a pasado a ser una de las bebidas más populares en Sudamérica debido a sus beneficios y sabor. La yerba mate, en la actualidad, es una bebida que cada día va ganando más adeptos debido a sus múltiples beneficios.  Originaria del Paraná, esta infusión fue utilizada en sus inicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>En la actualidad, la yerba mate a pasado a ser una de las bebidas más populares en Sudamérica debido a sus beneficios y sabor.</strong></p>
<div id="attachment_3336" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/yerbaymate.jpg"><img class="size-medium wp-image-3336" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/yerbaymate-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://feralf.ning.com/</p></div>
<p style="text-align: justify">La yerba mate, en la actualidad, es una bebida que cada día va ganando más adeptos debido a sus múltiples beneficios.</p>
<p style="text-align: justify"> Originaria del Paraná, esta infusión fue utilizada en sus inicios para fines medicinales, desde inmunización de heridas y sirviendo como antibiótico de hoy en día para estados febriles.</p>
<p style="text-align: justify"> Hoy en día, el uso que se le da a la yerba mate, puede ser el mismo que en sus inicios.</p>
<p style="text-align: justify">1.- Combate enfermedades: Al poseer la yerba mate fotoquímicos ayudando a estimular el sistema inmunológico, protege el cuerpo de las enfermedades habituales, como por ejemplo: el resfrío.</p>
<p style="text-align: justify"> 2.- Relajante muscular: Nutricionistas afirman que el mate retrasa la acumulación de ácido láctico en los músculos, relajándolos. Así, la yerba mate pasa a ser recomendable para personas que practican deporte o regularmente actividad física.</p>
<p style="text-align: justify">3.- Hidratante: Preparándose como infusión a 70 grados de temperatura y 50 gramos de yerba mate, se aprovechará la cantidad de polifenoles.</p>
<p style="text-align: justify">4.- Bebida estimulante: El mate a diferencia de otras yerbas, no tiene efectos secundarios ni tóxicos. Al poseer mateína, combate la fatiga física y mental. Se le asocia con propiedades antidepresivas.</p>
<p style="text-align: justify">5.- Vitaminas: En un estudio realizado en el Instituto Pasteur y la Sociedad Científica de París, llegaron a la conclusión de que el mate posee las vitaminas necesarias para una mejor salud en las personas, entre las que destacan vitaminas A, B, C y E. También posee minerales como el Magnesio, Calcio, Sodio, Manganeos, Hierro y Potasio.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/cinco-beneficios-de-la-yerba-mate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EcoIsland: El Proyecto de isla autosustentable</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/ecoisland-el-proyecto-de-isla-autosustentable/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/ecoisland-el-proyecto-de-isla-autosustentable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:55:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Eficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[autosuficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[autosuficiencia energética]]></category>
		<category><![CDATA[ecoisland]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[isla autosustentable]]></category>
		<category><![CDATA[isla wight]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3331</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba será la empresa encargada del suministro teconológico y energético. EcoIsland, será un proyecto de autosuficiencia energética que se desarrollará en la Isla de Wight, en Inglaterra, y pasando a ser una isla sostenible donde las comunidades convivirán amigablemente con el medio ambiente Wight, es una isla con una superficie de 384 kilómetros cuadrados situada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Toshiba será la empresa encargada del suministro teconológico y energético.</strong></p>
<div id="attachment_3332" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/Toshiba-Partners-with-EcoIsland-on-Isle-of-Wight-Project-UK.jpg"><img class="size-medium wp-image-3332" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/Toshiba-Partners-with-EcoIsland-on-Isle-of-Wight-Project-UK-300x201.jpg" alt="" width="300" height="201" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://www.concienciaeco.com/</p></div>
<p style="text-align: justify">EcoIsland, será un proyecto de autosuficiencia energética que se desarrollará en la Isla de Wight, en Inglaterra, y pasando a ser una isla sostenible donde las comunidades convivirán amigablemente con el medio ambiente</p>
<p style="text-align: justify">Wight, es una isla con una superficie de 384 kilómetros cuadrados situada al sur de Gran Bretaña y que posee una población de 142 mil habitantes.</p>
<p style="text-align: justify">En la elaboración del proyecto, se espera que para 2020 sea la primera región de Reino Unido 100%  autosuficiente, en la que se usará energía solar, eólica, mareomotriz, geotérmica y biomasa; posibilitando que lo que sobre en materia energética se exporte al continente. Con esto, se espera que la isla sea un modelo socioeconómico a exportar.</p>
<p style="text-align: justify">Cabe señalar, que una de las empresas involucradas en el proyecto es Toshiba, que será proveedora de equipos eléctricos, siendo un socio tecnológico clave en el desarrollo de EcoIsland.</p>
<p style="text-align: justify">La empresa, entregará sistemas de medición  y comunicación, soluciones para suministros, instalación de redes energéticas sostenibles, distribución de energías renovables, entre otros soportes.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/ecoisland-el-proyecto-de-isla-autosustentable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se subvencionará el uso de bicicleta en Francia como medida ecológica</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/se-subvencionara-el-uso-de-bicicleta-en-francia-como-medida-ecologica/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/se-subvencionara-el-uso-de-bicicleta-en-francia-como-medida-ecologica/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 19:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[bicycode]]></category>
		<category><![CDATA[exenciones fiscales]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno de fancia]]></category>
		<category><![CDATA[thierry mariani]]></category>
		<category><![CDATA[uso de bicicleta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Se espera que para 2020, los usuarios en bibicleta alcancen entre el 10 y 12 por cientos. El Gobierno de Francia, como una medida ecológica, decidió conceder ayuda (exenciones fiscales) para que las empresas financien el traslado en bicicleta de sus trabajadores. Esta medida, como política respetuosa al medioambiente, pasará a ser algo similar a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Se espera que para 2020, los usuarios en bibicleta alcancen entre el 10 y 12 por cientos.</strong></p>
<div id="attachment_3328" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/en-bici-al-trabajo.jpg"><img class="size-medium wp-image-3328" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/en-bici-al-trabajo-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://www.mueveteenbici.es/</p></div>
<p style="text-align: justify">El Gobierno de Francia, como una medida ecológica, decidió conceder ayuda (exenciones fiscales) para que las empresas financien el traslado en bicicleta de sus trabajadores.</p>
<p style="text-align: justify">Esta medida, como política respetuosa al medioambiente, pasará a ser algo similar a lo ocurrido con anterioridad en Bélgica, país donde se paga 0.21 euros por kilómetro recorrido en este medio de transporte, destaca Thierry Mariani, ministro de trabajo de Francia.</p>
<p style="text-align: justify">En tanto, desde el Ministerio de Ecología francés, señalan que con la medida el Estado podrá ahorrar alrededor de 5.600 millones de euros en costos de sanidad.</p>
<p style="text-align: justify">Para 2020 se espera que el ahorro llegue a 10 mil millones si los usuarios de bicicletas representan entre el 10 y 12 por cientos. En la actualidad esta cifra alcanza sólo al 3%.</p>
<p style="text-align: justify">Otras medidas que son parte del proyecto, que los ciclistas puedan girar a la derecha con semáforo en rojo y el denominado Bicycode, el que sería un seguimiento mediante código de las bicicletas para poder localizarlas en caso de robo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/se-subvencionara-el-uso-de-bicicleta-en-francia-como-medida-ecologica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El conejo pastor de ovejas [Incluye video]</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/el-conejo-pastor-de-ovejas-incluye-video/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/el-conejo-pastor-de-ovejas-incluye-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:02:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Fauna]]></category>
		<category><![CDATA[babe]]></category>
		<category><![CDATA[champis]]></category>
		<category><![CDATA[champis video]]></category>
		<category><![CDATA[conejo pastor de ovejas]]></category>
		<category><![CDATA[pastoreo]]></category>
		<category><![CDATA[perros]]></category>
		<category><![CDATA[suecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[Así como Hollyood nos presentó a través de la ficción a &#8220;Babe,&#8221; el cerdito pastor de ovejas, en la realidad existe &#8220;Champis&#8221;: el conejo pastor. En una granja en Suecia, vive Champis, el conejo pastor. A pesar de que la labor de pastoreo es reservada a los perros, aún no hay una respuesta clara del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Así como Hollyood nos presentó a través de la ficción a &#8220;Babe,&#8221; el cerdito pastor de ovejas, en la realidad existe &#8220;Champis&#8221;: el conejo pastor.</strong></p>
<div id="attachment_3325" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/131633.jpg"><img class="size-medium wp-image-3325" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/131633-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://observadorglobal.com/</p></div>
<p style="text-align: justify">En una granja en Suecia, vive Champis, el conejo pastor.</p>
<p style="text-align: justify">A pesar de que la labor de pastoreo es reservada a los perros, aún no hay una respuesta clara del por qué, este conejo se oficia de pastor.</p>
<p style="text-align: justify">Una de las respuestas, es que haya aprendido a través de la observación, cuando los caninos realizaban su labor, y Champis con el tiempo, imitó dicho comportamiento.</p>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/qeuL5IGimCQ?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h4>Terminos de Busqueda Entrantes:</h4><ul><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/el-conejo-pastor-de-ovejas-incluye-video/" title="champis el conejo pastor">champis el conejo pastor</a></li><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/el-conejo-pastor-de-ovejas-incluye-video/" title="conejo pastor">conejo pastor</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/el-conejo-pastor-de-ovejas-incluye-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia: Alimentos se podrán etiquetar con la leyenda “sin organismos genéticamente modificados”</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/francia-alimentos-se-podran-etiquetar-con-la-leyenda-sin-organismos-geneticamente-modificados/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/francia-alimentos-se-podran-etiquetar-con-la-leyenda-sin-organismos-geneticamente-modificados/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos de origen animal]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos de origen vegetal]]></category>
		<category><![CDATA[consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[ogm]]></category>
		<category><![CDATA[sin organismos genéticamente modificados]]></category>
		<category><![CDATA[transgénicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3320</guid>
		<description><![CDATA[Además, se destacará en el embalaje cuando el ingrediente sin OGM suponga más del 95 % del producto alimenticio. A partir del 1 de julio de este año, en Francia, se podrán etiquetar los alimentos libres de transgénicos con la etiqueta que incluiría la leyenda “sin organismos genéticamente modificados” (OGM). El decreto que ya fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Además, se destacará en el embalaje cuando el ingrediente sin OGM suponga más del 95 % del producto alimenticio.</strong></p>
<div id="attachment_3321" class="wp-caption alignright" style="width: 298px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/ogm.jpg"><img class="size-full wp-image-3321" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/ogm.jpg" alt="" width="288" height="288" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://waowaa.com/</p></div>
<p style="text-align: justify">A partir del 1 de julio de este año, en Francia, se podrán etiquetar los alimentos libres de transgénicos con la etiqueta que incluiría la leyenda “sin organismos genéticamente modificados” (OGM).</p>
<p style="text-align: justify">El decreto que ya fue publicado en el Diario Oficial de ese país, responde a las demandas de asociaciones y consumidores preocupados por su alimentación y su salud, por lo que las personas podrán elegir tranquilamente alimentos con ausencia de OGM.</p>
<p style="text-align: justify">Cabe señalar, que en el caso de los alimentos de origen vegetal (almidón, lecitina, harina), podrán contener sólo hasta un 0,1% de OGM. En el caso de los de origen animal (pesado, huevos, carne) se precisará si el límite será inferior a 0,1% o 0,9%. Todas estas inscripciones aparecerán en el listado de ingredientes.</p>
<p style="text-align: justify">Organizaciones encuentran esto, como un paso importante, debido a que la normativa actual no definía las condiciones de información al consumidor cuando no había presencia de OGM.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/francia-alimentos-se-podran-etiquetar-con-la-leyenda-sin-organismos-geneticamente-modificados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astrónomos descubren planeta de condiciones similares a la Tierra</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/astronomos-descubren-planeta-de-condiciones-similares-a-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/astronomos-descubren-planeta-de-condiciones-similares-a-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 15:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[astrónomos]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[galaxia]]></category>
		<category><![CDATA[gj 667c]]></category>
		<category><![CDATA[observatorio la silla]]></category>
		<category><![CDATA[planeta de condiciones similares a la tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3316</guid>
		<description><![CDATA[A &#8220;sólo&#8221; 22 años luz de nuestra galaxia se encuentra el planeta aún sin bautizar. Telescopios del Observatorio La Silla, en Chile, detectaron un exoplanetas que orbita tres soles en el sistema celestial GJ 667C, el cual podría reunir condiciones similares al nuestro planeta, Tierra. Los astrónomos, que aún no bautizan al exoplanetas, señalan que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>A &#8220;sólo&#8221; 22 años luz de nuestra galaxia se encuentra el planeta aún sin bautizar.</strong></p>
<div id="attachment_3317" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/12782.jpg"><img class="size-medium wp-image-3317" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/12782-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://www.sexenio.com.mx/</p></div>
<p style="text-align: justify">Telescopios del Observatorio La Silla, en Chile, detectaron un exoplanetas que orbita tres soles en el sistema celestial GJ 667C, el cual podría reunir condiciones similares al nuestro planeta, Tierra.</p>
<p style="text-align: justify">Los astrónomos, que aún no bautizan al exoplanetas, señalan que se encuentra a 22 años luz de la Tierra, en otras palabras, “cerca de nuestro sistema solar”.</p>
<p style="text-align: justify">Dicho planeta, pesa 4,5 veces más que el nuestro y según cálculos, está ubicado en una zona donde se podría habitar por sus condiciones que lo hacen poseedor de agua e incluso vida, aunque estas dos últimas, aún son conjeturas.</p>
<p style="text-align: justify">Los científicos, entretanto, explican que cerca de nuestra galaxia rondan miles de millones de planetas que pueden reunir las condiciones necesarias para habitar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/astronomos-descubren-planeta-de-condiciones-similares-a-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diez millones de personas serían víctimas de la hambruna este año</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/diez-millones-de-personas-serian-victimas-de-la-hambruna-este-ano/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/diez-millones-de-personas-serian-victimas-de-la-hambruna-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 20:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[acción contra el hambre]]></category>
		<category><![CDATA[áfrica]]></category>
		<category><![CDATA[burkina faso]]></category>
		<category><![CDATA[chad]]></category>
		<category><![CDATA[hambruna.víctimas del hambre]]></category>
		<category><![CDATA[malo]]></category>
		<category><![CDATA[níger]]></category>
		<category><![CDATA[ong]]></category>
		<category><![CDATA[problema del hambre]]></category>
		<category><![CDATA[sahel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3309</guid>
		<description><![CDATA[La ONG Acción Contra el Hambre, señala que de los diez millones de víctimas por el hambre, un millón serían niños. En la zona africana de Sahel: Níger, Burkina Faso, Mauritania, Chad y Mali, pasarán por un período extremo de hambre que durará por lo menos seis meses, según señalan desde la ONG Acción Contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>La ONG Acción Contra el Hambre, señala que de los diez millones de víctimas por el hambre, un millón serían niños.</strong></p>
<div id="attachment_3310" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/hambre.jpg"><img class="size-medium wp-image-3310" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/hambre-300x197.jpg" alt="" width="300" height="197" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://4vientos.org.mx/</p></div>
<p style="text-align: justify">En la zona africana de Sahel: Níger, Burkina Faso, Mauritania, Chad y Mali, pasarán por un período extremo de hambre que durará por lo menos seis meses, según señalan desde la ONG Acción Contra el Hambre (ACH).</p>
<p style="text-align: justify"> Este período de hambre que empezaría en marzo, afectará a diez millones de personas, de los cuales 2,6 millones sufrirán de desnutrición aguda, afectando a un millón de niños, que sufrirán de desnutrición severa, el estado más próximo a la muerte a raíz del hambre.</p>
<p style="text-align: justify"> La ACH, señala que el motivo de esta hambruna que se iniciaría a partir del próximo mes, se debe al agotamiento de las reservas de alimentos, que sólo estarían disponibles a partir de la siguiente cosecha.</p>
<p style="text-align: justify"> La organización, entretanto, busca soluciones para mitigar el problema e hizo un llamado a las organizaciones internacionales para que presten ayuda y disminuir la crisis</p>
<h4>Terminos de Busqueda Entrantes:</h4><ul><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/diez-millones-de-personas-serian-victimas-de-la-hambruna-este-ano/" title="hambruna">hambruna</a></li><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/diez-millones-de-personas-serian-victimas-de-la-hambruna-este-ano/" title="IMAGENES DE NIÑOS CON HAMBRER">IMAGENES DE NIÑOS CON HAMBRER</a></li><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/diez-millones-de-personas-serian-victimas-de-la-hambruna-este-ano/" title="ninos con hambre">ninos con hambre</a></li><li><a href="http://www.capitanplaneta.com/diez-millones-de-personas-serian-victimas-de-la-hambruna-este-ano/" title="niños en con hambre">niños en con hambre</a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.capitanplaneta.com/diez-millones-de-personas-serian-victimas-de-la-hambruna-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asteroide Eros tuvo su paso más cercano a la Tierra</title>
		<link>http://www.capitanplaneta.com/asteroide-eros-tuvo-su-paso-mas-cercano-a-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.capitanplaneta.com/asteroide-eros-tuvo-su-paso-mas-cercano-a-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 19:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvio Hernán</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[astrónomos]]></category>
		<category><![CDATA[Auguste Charlois]]></category>
		<category><![CDATA[Carl Gustav Witt]]></category>
		<category><![CDATA[eros]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[paso más cercano a la tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.capitanplaneta.com/?p=3304</guid>
		<description><![CDATA[El asteroide fue descubierto en 1898 por los astrónomos Carl Gustav Witt y Auguste Charlois. Hoy el asteroide Eros pasó a 26,7 millones de kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en su paso más cercano desde 1975.  Los expertos en la materia señalan que el asteroide será visible hasta el 10 de febrero y no volverá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>El asteroide fue descubierto en 1898</strong> <strong>por los astrónomos Carl Gustav Witt y Auguste Charlois.</strong></p>
<div id="attachment_3305" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a class="highslide" href="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/eros2_near.jpg"><img class="size-medium wp-image-3305" src="http://www.capitanplaneta.com/wp-content/uploads/2012/02/eros2_near-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Imagen: http://observatorio.info/</p></div>
<p style="text-align: justify">Hoy el asteroide Eros pasó a 26,7 millones de kilómetros de la Tierra, convirtiéndose en su paso más cercano desde 1975.</p>
